Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.140,20 | 1.140,31 | % 0,46 | 15:11 |
22 Ayar Bilezik | 1.053,46 | 1.062,40 | % 0,18 | 15:10 |
Altın (ONS) | 1.882,89 | 1.883,20 | % 0,41 | 15:25 |
Altın ($/kg) | 60.236,00 | 60.245,00 | % 0,44 | 15:11 |
Altın (Euro/kg) | 64.908,00 | 64.918,00 | % 0,44 | 15:11 |
Cumhuriyet Altını | 7.677,00 | 7.793,00 | % 0,05 | 15:10 |
Yarım Altın | 3.773,00 | 3.803,00 | % 0,08 | 15:11 |
Çeyrek Altın | 1.886,00 | 1.901,00 | % 0,05 | 15:11 |
Reşat Altını | 7.709,47 | 7.825,95 | % 0,47 | 15:10 |
Kulplu Reşat Altını | 7.711,69 | 7.828,20 | % 0,50 | 15:10 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.051,25 | 1.116,83 | % 0,06 | 15:11 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 832,34 | 832,43 | % 0,46 | 15:11 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 638,16 | 765,88 | % 0,06 | 15:11 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 18.523,65 | 18.812,66 | % -0,01 | 15:10 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 37.510,39 | 38.227,70 | % -0,01 | 15:10 |
Ata Altın | 7.641,00 | 7.830,89 | % -0,01 | 15:10 |
Tam Altın | 7.409,46 | 7.552,87 | % -0,01 | 15:10 |
Külçe Altın ($) | 60.390,00 | 60.410,00 | % 0,03 | 15:10 |
Dolar | 18,8358 | % 0.02 |
Euro | 20,2907 | % 0.53 |
Sterlin | 22,9060 | % 0.74 |
Bitcoin | 427480,00 | % -2.12 |
Ethereum | 30779,00 | % -2.41 |
Çeyrek | 1.886,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.140,20 | % 0,46 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 1817.56 | % -4.79 |
B. Cash | 2450.74,00 | % -3.44 |
427480 | |
30779 | |
7.44 | |
2450.74 | |
20.22 | |
1817.56 | |
6037.52 | |
795.3 | |
18.84 | |
1.23 | |
1.69 | |
7.28 | |
3067.44 | |
1168.36 | |
4.49 |