Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.357,33 | 1.357,54 | % 1,25 | 15:30 |
22 Ayar Bilezik | 1.266,86 | 1.279,63 | % 1,96 | 15:30 |
Altın (ONS) | 1.960,22 | 1.960,56 | % -0,06 | 15:45 |
Altın ($/kg) | 62.802,00 | 62.812,00 | % 0,07 | 15:30 |
Altın (Euro/kg) | 67.618,00 | 67.629,00 | % 0,07 | 15:30 |
Cumhuriyet Altını | 9.028,00 | 9.180,00 | % 1,05 | 15:30 |
Yarım Altın | 4.508,00 | 4.591,00 | % 1,46 | 15:30 |
Çeyrek Altın | 2.247,00 | 2.295,00 | % 1,15 | 15:30 |
Reşat Altını | 9.060,47 | 9.212,95 | % 1,41 | 15:30 |
Kulplu Reşat Altını | 9.062,69 | 9.215,20 | % 1,43 | 15:30 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.260,36 | 1.341,83 | % 1,44 | 15:30 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 990,85 | 991,01 | % 1,25 | 15:30 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 766,62 | 919,58 | % 1,41 | 15:30 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 22.210,34 | 22.582,00 | % 2,16 | 15:06 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 44.975,93 | 45.887,06 | % 2,16 | 15:06 |
Gremse Altın | 22.268,75 | 22.794,70 | % 2,43 | 15:23 |
Ata Altın | 9.161,76 | 9.399,89 | % 2,16 | 15:06 |
Tam Altın | 8.884,13 | 9.066,17 | % 2,16 | 15:06 |
Külçe Altın ($) | 63.700,00 | 63.750,00 | % -0,16 | 15:24 |
Dolar | 21,5030 | % 1.15 |
Euro | 23,1215 | % 0.87 |
Sterlin | 26,8844 | % 0.78 |
Bitcoin | 549847,00 | % -3.10 |
Ethereum | 38934,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 2.247,00 | % 1,15 |
G. Altın | 1.357,33 | % 1,25 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 1863.1 | % -5.19 |
B. Cash | 2328.89,00 | % -3.27 |
549847 | |
38934 | |
10.81 | |
2328.89 | |
18.07 | |
1863.1 | |
5944.5 | |
649.66 | |
21.53 | |
1.7 | |
1.88 | |
7.51 | |
3063.23 | |
829.01 | |
3.82 |