* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 16,1920 | % -0.96 |
Euro | 17,4658 | % -0.86 |
Sterlin | 20,5557 | % -0.61 |
Bitcoin | 467431,00 | % -3.47 |
Ethereum | 28398,00 | % -5.37 |
Çeyrek | 1.577,00 | % -0,56 |
G. Altın | 964,40 | % -0,79 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 1008.96 | % -4.21 |
B. Cash | 2859.57,00 | % -5.06 |
2022 kripto paralar dahada cok artwcak alim firsati bence