* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 17,3142 | % 0.52 |
Euro | 17,6254 | % 0.36 |
Sterlin | 20,8487 | % 1.44 |
Bitcoin | 362453,00 | % 4.22 |
Ethereum | 21178,00 | % 8.02 |
Çeyrek | 1.590,00 | % -0,12 |
G. Altın | 968,53 | % 0,62 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 892.26 | % 3.66 |
B. Cash | 1891.63,00 | % 4.46 |
2022 kripto paralar dahada cok artwcak alim firsati bence