* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 16,97 | 17,62 |
Denizbank | 17,04 | 17,66 |
M. Bank. | 17,26 | 17,29 |
HSBC | 16,97 | 17,64 |
Türkiye Finans | 17,05 | 17,57 |
Ziraat Katılım | 16,04 | 18,68 |
Vakıf Katılım | 17,07 | 17,66 |
ING Bank | 16,98 | 17,56 |
Kuveyt Türk | 16,88 | 17,68 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Albaraka Türk | 16,87 | 17,70 |
Enpara | 16,95 | 17,59 |
Finansbank | 16,92 | 16,92 |
İş Bankası | 16,91 | 17,70 |
Vakıfbank | 16,65 | 17,85 |
Yapıkredi | 16,98 | 17,60 |
Ziraat Bankası | 16,82 | 17,69 |
Garanti BBVA | 16,96 | 17,56 |
Şekerbank | 16,85 | 17,87 |
Doların artmasını bekliyoruz
Bu sefer faizi sabit tutarlar