* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son İşlem Fiyatı | 7.45 | Alış | 7.43 |
Satış | 7.45 | Günlük Değişim | 0.09 |
Günlük Değişim (%) | 1.22 | Günlük Hacim (Lot) | 1.389.849,00 |
Günlük Hacim (TL) | 10.487.865,36 | Günlük Ortalama | 7.546 |
Gün İçi En Düşük | 7.38 | Gün İçi En Yüksek | 7.75 |
Açılış Fiyatı | 7.38 | Fiyat Adımı | 0.01 |
Önceki Kapanış Fiyatı | 7.36 | Alt Marj Fiyatı | 6.63 |
Üst Marj Fiyatı | 8.09 | 20 Günlük Ortalama | 6.155 |
52 Günlük Ortalama | 6.528 | Haftalık En Düşük | 5.55 |
Haftalık En Yüksek | 7.75 | Aylık En Düşük | 5.07 |
Aylık En Yüksek | 7.75 | Yıllık En Düşük | 2.99 |
Yıllık En Yüksek | 10.1 | Baz Fiyatı | 7.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 2 |
MARSHALL | 1 |
1 | |
1 | |
CARREFOURSA | 1 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 443719,00 | % -3.75 |
Ethereum | 16982.37,00 | % -6.74 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.377,23 | % -2.20 |
Litecoin | 1994.58 | % -11.26 |
B. Cash | 6932.76,00 | % -17.17 |