* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son İşlem Fiyatı | 360855 | Alış | 325000 |
Satış | 395000 | Günlük Değişim | 0 |
Günlük Değişim (%) | 0 | Günlük Hacim (Lot) | 0,00 |
Günlük Hacim (TL) | 0,00 | Günlük Ortalama | 0 |
Gün İçi En Düşük | 0 | Gün İçi En Yüksek | 0 |
Açılış Fiyatı | 0 | Fiyat Adımı | 0.1 |
Önceki Kapanış Fiyatı | 360855 | Alt Marj Fiyatı | 324769.5 |
Üst Marj Fiyatı | 396940.5 | 20 Günlük Ortalama | 404019.09 |
52 Günlük Ortalama | 389819.458 | Haftalık En Düşük | 328050 |
Haftalık En Yüksek | 404999.9 | Aylık En Düşük | 328050 |
Aylık En Yüksek | 449999.9 | Yıllık En Düşük | 299999.9 |
Yıllık En Yüksek | 570999 | Baz Fiyatı | 360855 |
Hisse | Kişi Sayısı |
INVEO YATIRIM HOLDING | 1 |
MARTI GMYO | 1 |
1 | |
1 | |
EMLAK KONUT GMYO | 1 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 443506,00 | % -3.80 |
Ethereum | 16982.37,00 | % -6.74 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.377,23 | % -2.20 |
Litecoin | 1994.58 | % -11.26 |
B. Cash | 6932.76,00 | % -17.17 |