* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son İşlem Fiyatı | 650.4 | Alış | 650.2 |
Satış | 650.4 | Günlük Değişim | -62 |
Günlük Değişim (%) | -8.7 | Günlük Hacim (Lot) | 53.231,00 |
Günlük Hacim (TL) | 35.897.501,80 | Günlük Ortalama | 674.372 |
Gün İçi En Düşük | 645 | Gün İçi En Yüksek | 708.8 |
Açılış Fiyatı | 690 | Fiyat Adımı | 0.1 |
Önceki Kapanış Fiyatı | 712.4 | Alt Marj Fiyatı | 641.2 |
Üst Marj Fiyatı | 783.6 | 20 Günlük Ortalama | 725.016 |
52 Günlük Ortalama | 627.956 | Haftalık En Düşük | 645 |
Haftalık En Yüksek | 839.9 | Aylık En Düşük | 470.7741 |
Aylık En Yüksek | 994 | Yıllık En Düşük | 47.8821 |
Yıllık En Yüksek | 994 | Baz Fiyatı | 712.4 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BANTAS AMBALAJ | 3 |
FORD OTOSAN | 2 |
EREGLI DEMIR CELIK | 2 |
YUKSELEN CELIK | 1 |
1 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 448852,00 | % -0.55 |
Ethereum | 17442.22,00 | % -2.79 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.377,23 | % -2.20 |
Litecoin | 2086.45 | % -4.07 |
B. Cash | 7118.17,00 | % -6.95 |