* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son İşlem Fiyatı | 43 | Alış | 0 |
Satış | 0 | Günlük Değişim | 1.76 |
Günlük Değişim (%) | 4.27 | Günlük Hacim (Lot) | 9.306,00 |
Günlük Hacim (TL) | 402.855,60 | Günlük Ortalama | 43.29 |
Gün İçi En Düşük | 43 | Gün İçi En Yüksek | 43.8 |
Açılış Fiyatı | 43.8 | Fiyat Adımı | 0.02 |
Önceki Kapanış Fiyatı | 41.24 | Alt Marj Fiyatı | 37.12 |
Üst Marj Fiyatı | 45.36 | 20 Günlük Ortalama | 38.859 |
52 Günlük Ortalama | 34.772 | Haftalık En Düşük | 37 |
Haftalık En Yüksek | 43.8 | Aylık En Düşük | 34.1 |
Aylık En Yüksek | 49.4 | Yıllık En Düşük | 3.6645 |
Yıllık En Yüksek | 49.4 | Baz Fiyatı | 41.24 |
THYAO | 3.700.819.973,12 |
KOZAL | 967.590.042,35 |
PGSUS | 846.955.644,37 |
KRDMD | 722.503.747,94 |
PETKM | 578.398.675,96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TAZE KURU GIDA | 119 |
TURK HAVA YOLLARI | 64 |
41 | |
CEMAS DOKUM | 32 |
ASELSAN | 31 |
Dolar | 7,3303 | % 0.44 |
Euro | 8,8186 | % 0.28 |
Sterlin | 10,1924 | % 0.27 |
Bitcoin | 360342,00 | % 3.92 |
Ethereum | 11494,00 | % 3.50 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.528,99 | % 0.10 |
Litecoin | 1335.74 | % 7.33 |
B. Cash | 3935.8,00 | % 11.64 |