Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.195,57 -0.3 14:56
BIST 100 5.314,51 -0.12 14:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.315,59 -0.11 14:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.314,51 -0.11 14:56
BIST 100-30 9.080,24 -0.9 14:56
BIST 30 5.907,96 0.13 14:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.024,24 0.14 14:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.907,96 0.14 14:56
BIST 50 4.786,38 -0.04 14:56
50-30 4.609,46 -1.19 14:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.570,83 -1.2 14:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.607,72 -1.19 14:56
ADANA 113.582,99 2.38 14:56
ALTIN TAHVILI 2.884,16 1.55 14:56
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.893,13 0.64 14:56
ANA 14.224,49 -0.54 14:56
ANKARA 8.000,94 -0.04 14:56
ANTALYA 6.843,66 -0.07 14:56
ARACI KURUMLAR 19.512,18 0.72 14:56
AYDIN 3.734,39 -0.73 14:56
BALIKESIR 5.392,92 -3.48 14:56
BANKA 4.748,82 -0.72 14:56
BANKA DISI LIKIT 10 7.107,37 -0.4 14:56
BILISIM 1.872,83 -0.34 14:56
BURSA 12.485,95 -0.77 14:56
DENIZLI 4.635,22 -1 14:56
ELEKTRIK 351,92 -1.74 14:56
FIN KIR FAKTORING 1.711,71 1.65 14:56
GAYRIMENKUL YO 1.769,38 -0.76 14:56
GIDA ICECEK 4.757,90 -0.43 14:56
HALKA ARZ 46.614,47 -1.3 14:56
HIZMETLER 4.478,64 -0.75 14:56
HOLDING VE YATIRIM 4.904,22 -0.24 14:56
ILETISIM 900,06 -0.5 14:56
INSAAT 6.694,56 -0.39 14:56
ISTANBUL 6.535,73 -0.42 14:56
IZMIR 9.647,19 0.4 14:56
KATILIM 100 5.161,68 -0.19 14:56
KATILIM 30 5.661,25 0.03 14:56
KATILIM 50 5.563,97 -0.08 14:56
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.414,77 0 14:56
KATILIM TEMETTU 5.070,44 -0.19 14:56
KATILIM TUM 5.114,76 -0.28 14:56
KAYSERI 20.603,29 -0.39 14:56
KIMYA PETROL PLASTIK 9.697,13 0.61 14:56
KOBI SANAYI 9.453,45 -0.51 14:56
KOCAELI 16.622,25 -0.27 14:56
KONYA 6.164,74 -1.17 14:56
KURUMSAL YONETIM 4.277,21 -0.36 14:56
LIKIT BANKA 4.310,02 -0.75 14:56
MADENCILIK 5.735,20 2.29 14:56
MALI 5.062,90 -0.41 14:56
MANISA 2.435,69 -0.66 14:56
MENKUL KIYM YO 1.562,66 1.34 14:56
METAL ANA 11.645,16 -0.56 14:56
METAL ESYA MAKINA 13.473,48 -0.08 14:56
ORMAN KAGIT BASIM 3.849,76 -1.06 14:56
SIGORTA 11.428,21 0.57 14:56
SINAI 8.655,98 0.03 14:56
SPOR 1.889,95 -1.52 14:56
SURDURULEBILIRLIK 6.235,68 -0.2 14:56
SURDURULEBILIRLIK 25 6.378,98 -0.15 14:56
TAS TOPRAK 6.500,70 -1.41 14:56
TEKIRDAG 25.806,56 -0.26 14:56
TEKNOLOJI 5.166,77 1.69 14:56
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.212,36 0.27 14:56
TEKSTIL DERI 2.469,51 -1.66 14:56
TEMETTU 5.065,57 -0.01 14:56
TEMETTU 25 6.490,62 -0.03 14:56
TICARET 8.907,04 0.03 14:56
TUM 5.843,80 -0.26 14:56
TUM-100 15.016,06 -0.8 14:56
TURIZM 660,15 0 14:56
ULASTIRMA 17.550,26 -1.02 14:56
YILDIZ 5.528,20 -0.24 14:56
GARANTI BBVA IKLIM 3.778,87 0.04 14:56
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.647,99 0.06 14:56
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.710,16 -0.25 14:56
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 113,83 -1.85 14:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.370,75 0.13 14:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.722,55 0.43 14:56