Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 60,90 -1,69 6.882.815,05 14:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 142,50 -5,57 54.587.561,50 14:48
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,53 3,38 134.368.332,78 14:49
AEFES ANADOLU EFES 64,45 1,18 267.047.458,45 14:48
AFYON AFYON CIMENTO 8,97 -2,61 69.998.280,34 14:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 30,18 -1,05 20.564.194,42 14:48
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 106,40 -0,75 68.298.022,00 14:48
AGYO ATAKULE GMYO 4,44 -0,45 2.093.199,53 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 8,16 -3,20 430.546.791,57 14:49
AKBNK AKBANK 17,89 -1,54 2.618.659.789,42 14:49
AKCNS AKCANSA 76,65 -1,41 68.409.221,55 14:49
AKENR AK ENERJI 4,47 -2,40 17.894.608,91 14:49
AKFGY AKFEN GMYO 4,03 0,75 100.798.895,44 14:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 11,51 -1,88 331.838.893,79 14:49
AKGRT AKSIGORTA 3,31 1,53 71.212.123,91 14:48
AKMGY AKMERKEZ GMYO 75,70 -2,20 3.205.376,25 14:49
AKSA AKSA 68,95 -1,92 129.020.879,05 14:49
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 -1,39 211.272.515,34 14:49
AKSGY AKIS GMYO 5,42 -0,55 16.437.834,45 14:49
AKSUE AKSU ENERJI 45,06 -1,53 7.444.529,62 14:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,98 -1,98 8.110.246,16 14:49
ALARK ALARKO HOLDING 70,00 -0,21 453.495.101,45 14:49
ALBRK ALBARAKA TURK 2,82 3,30 198.514.018,52 14:49
ALCAR ALARKO CARRIER 454,60 -1,39 20.779.451,90 14:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 74,40 -0,13 33.793.146,30 14:47
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 335,90 -1,70 290.483.975,30 14:49
ALGYO ALARKO GMYO 63,40 -2,46 32.837.697,50 14:48
ALKA ALKIM KAGIT 26,24 -1,50 34.243.433,54 14:48
ALKIM ALKIM KIMYA 27,82 -1,49 50.137.150,12 14:48
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,33 -0,23 37.288.564,26 14:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,45 1,19 445.852.139,38 14:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,83 -2,42 28.261.812,05 14:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,00 -0,38 30.090.308,75 14:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,54 -0,23 12.518.248,65 14:48
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,94 1,18 3.533.919,79 14:48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 150,20 8,45 71.954.371,20 14:49
ARCLK ARCELIK 110,90 1,19 742.548.272,10 14:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,36 -0,48 49.898.764,08 14:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,09 -0,31 5.774.159,50 14:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 6,77 -2,73 15.807.832,54 14:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,36 1,04 7.869.487,90 14:49
ASELS ASELSAN 52,70 3,13 3.918.103.501,55 14:49
ASTOR ASTOR ENERJI 54,30 -3,47 924.072.624,50 14:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 161,80 -2,76 56.655.072,20 14:49
ATAGY ATA GMYO 5,40 -1,10 605.590,14 14:48
ATATP ATP YAZILIM 18,12 -1,58 4.086.754,15 14:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,75 -4,22 4.972.499,50 14:49
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,67 -2,55 1.787.559,28 14:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,80 -0,60 2.369.396,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,31 0,91 2.781.234,32 14:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,58 -3,08 85.626.404,84 14:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,98 -0,67 28.532.956,13 14:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,29 -2,37 1.032.465,99 14:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 84,05 -2,15 5.789.116,40 14:48
AYDEM AYDEM ENERJI 13,92 -1,97 36.749.860,35 14:48
AYEN AYEN ENERJI 23,46 -2,90 23.732.729,06 14:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,85 1,34 597.209,35 13:55
AYGAZ AYGAZ 72,70 3,41 124.063.698,40 14:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 28,16 1,81 67.112.591,12 14:48
BAGFS BAGFAS 25,10 -1,95 38.068.024,00 14:49
BAKAB BAK AMBALAJ 42,78 -2,51 3.283.956,04 14:48
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,74 3,55 790.656,76 13:55
BANVT BANVIT 79,85 -2,56 2.854.978,55 14:48
BARMA BAREM AMBALAJ 13,45 -2,32 12.755.214,14 14:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,50 -2,17 135.141,92 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,43 1,90 81.314.930,39 14:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 -2,05 7.407.035,12 14:49
BERA BERA HOLDING 10,90 -2,77 82.174.189,80 14:49
BEYAZ BEYAZ FILO 13,85 -2,26 14.612.751,44 14:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.120,30 -2,54 49.063.333,90 14:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,78 -2,54 312.957.288,02 14:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,40 -1,67 49.783.802,24 14:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 155,70 1,04 987.504.945,20 14:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,45 0,70 70.100.278,29 14:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,60 -0,16 28.421.322,12 14:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 14,10 -0,49 23.583.222,00 14:49
BLCYT BILICI YATIRIM 11,97 -1,64 15.277.856,13 14:48
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,16 -1,94 12.145.506,23 14:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,25 1,04 40.827.205,10 14:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,24 -1,50 9.184.356,91 14:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 -2,65 75.990.760,11 14:49
BOSSA BOSSA 11,67 -1,60 5.924.372,37 14:49
BRISA BRISA 46,60 -0,64 16.817.033,96 14:48
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,89 -0,26 680.388,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -1,86 4.438.326,44 14:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 21,00 -0,94 11.833.770,92 14:49
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,48 -2,67 46.159.627,45 14:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,94 7,78 663.102,81 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 232,50 1,53 637.020.399,30 14:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.005,90 -2,37 128.653.516,70 14:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,46 -1,70 9.469.178,76 14:48
BTCIM BATI CIMENTO 37,64 -1,00 11.540.624,30 14:48
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 -1,52 53.388.120,68 14:49
BURCE BURCELIK 163,40 8,72 140.856.256,30 14:49
BURVA BURCELIK VANA 41,34 2,23 61.104.911,06 14:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 52,15 -2,98 55.189.110,85 14:49
CANTE CAN2 TERMIK 21,32 -2,74 89.290.078,38 14:49
CASA CASA EMTIA PETROL 129,00 -0,77 344.571,00 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 239,10 -1,56 186.268.495,20 14:49
CELHA CELIK HALAT 28,60 -0,76 9.372.293,74 14:48
CEMAS CEMAS DOKUM 1,69 -1,17 73.370.913,61 14:49
CEMTS CEMTAS 8,90 -0,11 77.679.793,16 14:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 11,49 -0,43 20.557.791,26 14:49
CIMSA CIMSA 110,80 1,09 335.615.873,60 14:49
CLEBI CELEBI 534,20 -2,34 30.769.774,40 14:48
CMBTN CIMBETON 510,20 -2,15 13.662.026,80 14:48
CMENT CIMENTAS 62,70 1,70 361.521,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,96 -3,09 22.179.438,55 14:48
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,00 3,18 7.513.136,55 14:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,67 -3,93 19.437.295,25 14:48
CRFSA CARREFOURSA 49,54 -1,61 13.181.845,87 14:49
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,72 -1,59 8.583.345,40 14:48
CVKMD CVK MADEN 169,90 3,28 478.796.087,60 14:49
CWENE CW ENERJI 170,00 0,35 726.879.094,80 14:49
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,55 -2,71 10.834.479,50 14:48
DAGI DAGI GIYIM 6,47 -3,00 4.322.664,56 14:48
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,62 -2,45 13.309.829,28 14:48
DARDL DARDANEL 4,40 -3,51 40.305.038,55 14:49
DENGE DENGE HOLDING 1,97 -1,01 9.081.645,16 14:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,58 -1,72 4.934.684,24 14:47
DERIM DERIMOD 9,45 -1,97 5.883.852,30 14:49
DESA DESA DERI 54,60 -1,53 5.894.064,05 14:48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,82 -3,14 4.444.680,25 14:49
DEVA DEVA HOLDING 47,62 3,57 48.337.950,34 14:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 15,25 -0,97 4.013.592,70 14:48
DGGYO DOGUS GMYO 27,74 0,14 20.652.425,44 14:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,05 1,29 21.000.628,74 14:48
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,10 0,00 297.024,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,24 2,84 7.646.246,84 14:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 7,35 15.858.477,53 14:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,97 -1,29 16.343.036,15 14:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 146,90 -1,01 307.224.666,10 14:49
DOBUR DOGAN BURDA 39,36 6,26 16.491.763,88 14:48
DOCO DO-CO 2.755,00 4,76 21.668.518,80 14:44
DOGUB DOGUSAN 19,34 -5,66 42.273.712,70 14:49
DOHOL DOGAN HOLDING 9,72 2,32 569.714.469,46 14:49
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,74 -3,22 13.778.469,04 14:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 32,04 -3,78 13.545.858,00 14:49
DYOBY DYO BOYA 21,50 -1,56 22.034.311,48 14:48
DZGYO DENIZ GMYO 3,04 -1,62 16.239.273,80 14:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 30,46 -1,23 92.274.756,06 14:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 142,70 -0,90 69.466.261,90 14:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,14 0,71 21.328.073,31 14:49
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,22 -2,17 17.597.687,59 14:47
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.836,00 -1,32 85.235.809,20 14:48
EGEPO NASMED EGEPOL 14,91 -0,27 10.110.125,71 14:48
EGGUB EGE GUBRE 77,20 -0,52 16.930.677,90 14:48
EGPRO EGE PROFIL 84,75 -4,02 49.671.175,95 14:47
EGSER EGE SERAMIK 5,93 -3,10 16.294.170,31 14:49
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,48 -1,58 1.792.792.731,71 14:49
EKIZ EKIZ KIMYA 16,82 9,08 4.065.149,86 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 63,70 -3,34 59.245.472,40 14:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,23 0,62 20.478.700,29 14:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,92 5,32 61.477.502,48 14:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 43,00 6,49 1.054.876,00 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,82 -0,81 294.770.673,90 14:49
ENKAI ENKA INSAAT 28,00 -0,07 1.140.464.752,62 14:49
ENSRI ENSARI DERI 9,53 0,95 8.919.570,35 14:48
EPLAS EGEPLAST 33,94 -3,96 19.732.237,58 14:48
ERBOS ERBOSAN 126,70 -1,32 34.887.481,70 14:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 112,60 -3,92 95.416.469,50 14:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,06 -0,11 2.792.913.886,98 14:49
ERSU ERSU GIDA 6,29 -2,02 3.551.377,31 14:49
ESCAR ESCAR FILO 80,80 -1,76 14.141.047,50 14:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,04 -3,10 11.180.019,02 14:48
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,20 -1,23 28.121.476,95 14:49
ETILR ETILER GIDA 18,38 3,84 17.662.036,26 14:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,15 3,62 8.789.723,50 14:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,78 -0,56 7.118.242,16 14:47
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,25 9,83 7.329.927,63 14:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,70 -2,45 734.151.427,95 14:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,36 -2,80 62.994.814,91 14:49
EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 -1,38 744.745,57 14:43
EYGYO EYG GMYO 21,86 -3,95 29.968.756,92 14:49
FADE FADE GIDA 9,80 -1,80 7.094.479,42 14:49
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,90 -0,20 67.972.769,65 14:48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,52 -1,95 27.713.723,22 14:48
FMIZP F-M IZMIT PISTON 129,50 -3,14 9.402.895,30 14:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,00 0,00 6.948.964,04 14:48
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 3,76 50.487.305,95 14:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,68 -2,74 12.253.200,92 14:49
FROTO FORD OTOSAN 649,80 2,78 1.211.543.546,30 14:49
GARAN GARANTI BANKASI 29,06 -1,42 1.382.776.727,88 14:49
GARFA GARANTI FAKTORING 23,54 -2,65 2.332.476,08 14:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,08 -3,58 15.517.386,20 14:48
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,34 -1,10 5.405.390,48 14:47
GENIL GEN ILAC 41,68 0,48 77.484.283,44 14:49
GENTS GENTAS 5,77 -1,37 2.845.907,44 14:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,98 4,72 425.159.131,36 14:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,90 -3,56 416.080.708,80 14:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,17 -0,27 3.660.291,32 14:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 25,00 -3,70 17.758.370,66 14:48
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,83 1,49 28.140.249,58 14:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,33 -1,42 73.213.147,02 14:48
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,35 -0,40 48.116.423,88 14:49
GOKNR GOKNUR GIDA 12,72 -2,97 70.542.824,06 14:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 139,30 -1,21 23.893.344,10 14:49
GOODY GOOD-YEAR 20,86 -1,23 42.806.643,50 14:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 12,74 -1,85 63.117.557,07 14:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,46 3,00 14.008.608,24 14:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,50 5,04 20.277.339,81 14:48
GRTRK GRAINTURK TARIM 20,74 7,85 205.877.010,09 14:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,46 -2,23 9.265.719,68 14:49
GSDHO GSD HOLDING 3,05 0,33 87.957.325,30 14:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,54 -4,19 185.898.034,54 14:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,70 1,92 1.012.811.253,00 14:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,76 -4,05 52.132.884,69 14:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,31 -1,65 7.838.227,05 14:48
HALKB T. HALK BANKASI 13,21 -1,49 426.937.352,40 14:49
HATEK HATAY TEKSTIL 7,66 -2,30 7.423.125,61 14:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -0,40 10.121.855,09 14:49
HEDEF HEDEF HOLDING 19,64 -3,25 3.831.484,60 14:48
HEKTS HEKTAS 32,22 -0,56 1.857.915.789,66 14:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 52,10 -2,98 55.682.077,60 14:49
HLGYO HALK GMYO 4,64 1,09 74.946.882,58 14:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,58 -0,05 9.193.280,80 14:48
HUBVC HUB GIRISIM 4,67 -1,06 3.574.628,74 14:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,17 -3,11 32.704.837,07 14:48
HURGZ HURRIYET GZT. 3,89 2,10 29.851.016,80 14:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,52 -0,40 14.616.731,17 14:48
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 25,04 -2,49 3.462.269,00 14:48
IDGYO IDEALIST GMYO 3,38 -1,46 1.047.907,20 14:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,59 0,63 51.721.669,62 14:48
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 159,20 0,76 8.809.488,40 14:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,62 -0,61 67.297.431,15 14:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 -0,96 17.455.850,96 14:49
IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 1,16 64.048.473,33 14:48
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,03 0,98 46.398.041,75 14:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 0,00 15.363.866,73 14:44
IMASM IMAS MAKINA 21,80 -9,99 686.243.433,48 14:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,30 0,84 51.643.017,60 14:49
INFO INFO YATIRIM 8,87 -0,89 30.509.268,14 14:49
INGRM INGRAM BILISIM 311,10 0,19 2.197.002,10 14:38
INTEM INTEMA 82,00 -2,73 6.210.094,80 14:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,66 -2,09 17.910.741,04 14:48
INVES INVESTCO HOLDING 247,80 0,73 18.487.388,80 14:48
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,12 0,57 171.084.659,86 14:48
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -3,79 1.031.616,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 41.999,00 2,08 126.198,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 0,87 2.228.268.671,78 14:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,08 0,80 217.800.484,44 14:48
ISFIN IS FIN.KIR. 6,37 1,76 113.952.912,61 14:49
ISGSY IS GIRISIM 12,49 -1,26 9.764.372,29 14:48
ISGYO IS GMYO 9,46 -1,87 93.602.740,93 14:49
ISKPL ISIK PLASTIK 5,84 1,57 17.728.907,82 14:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,90 3,12 90.435.826,65 14:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 16,52 -9,97 24.783.931,76 14:48
ISYAT IS YAT. ORT. 4,33 -0,46 3.321.152,34 14:49
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,78 9,88 104.939.722,89 14:48
IZFAS IZMIR FIRCA 9,06 0,67 11.740.750,10 14:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,78 -1,45 4.241.498,04 14:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 -0,56 80.345.359,43 14:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 108,20 -3,13 104.024.411,70 14:48
KAPLM KAPLAMIN 80,70 -2,18 5.667.443,15 14:48
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,47 0,98 23.962.102,52 14:49
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,07 -1,09 219.459.967,22 14:49
KARTN KARTONSAN 67,35 0,22 32.669.623,85 14:49
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,33 -2,08 15.978.294,58 14:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,39 -0,71 72.282.232,91 14:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,18 -0,12 285.637.513,81 14:49
KCAER KOCAER CELIK 15,84 -2,34 43.977.823,16 14:49
KCHOL KOC HOLDING 94,90 1,17 4.150.750.924,75 14:49
KENT KENT GIDA 192,00 -0,05 1.306.541,70 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,84 0,00 371.262,36 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 8,60 -1,60 41.770.500,75 14:49
KFEIN KAFEIN YAZILIM 21,78 -2,24 4.319.932,16 14:48
KGYO KORAY GMYO 50,15 -1,47 13.146.306,42 14:47
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,15 -0,96 16.710.079,86 14:47
KLGYO KILER GMYO 2,81 8,08 424.067.589,53 14:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 53,50 -2,82 27.175.985,80 14:48
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,14 -1,95 12.631.682,47 14:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,40 -2,21 380.921,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 15,93 9,94 215.890.956,34 14:48
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,00 0,25 23.583.481,28 14:48
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 91,00 -2,67 56.104.199,80 14:49
KNFRT KONFRUT GIDA 14,00 1,82 44.665.451,13 14:49
KONKA KONYA KAGIT 35,52 -3,22 28.402.206,48 14:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 148,60 -3,00 402.917.124,10 14:49
KONYA KONYA CIMENTO 3.284,10 -0,72 91.160.389,90 14:49
KOPOL KOZA POLYESTER 46,28 2,62 472.091.654,58 14:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,50 -0,56 105.504.277,05 14:49
KOZAA KOZA MADENCILIK 45,84 1,51 1.113.155.022,30 14:49
KOZAL KOZA ALTIN 24,40 2,95 2.420.142.411,94 14:49
KRDMA KARDEMIR (A) 17,83 -1,55 52.538.468,46 14:48
KRDMB KARDEMIR (B) 16,41 -1,56 37.176.817,70 14:48
KRDMD KARDEMIR (D) 18,83 -0,21 1.709.316.134,98 14:49
KRGYO KORFEZ GMYO 17,14 -2,61 7.997.620,17 14:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,01 -4,47 15.272.229,57 14:49
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 -1,17 10.732.373,92 14:49
KRSTL KRISTAL KOLA 7,18 0,42 34.866.888,18 14:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 17,86 -0,78 4.342.917,15 14:49
KRVGD KERVAN GIDA 15,52 -1,08 17.969.990,63 14:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 293,00 0,96 67.244,10 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 42,90 -0,14 27.089.242,10 14:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,32 -2,23 14.373.768,28 14:47
KUVVA KUVVA GIDA 35,54 -0,17 379.496,12 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 30,10 7,12 110.379.816,98 14:48
KZBGY KIZILBUK GYO 18,90 -1,72 60.657.620,79 14:49
LIDER LDR TURIZM 68,45 -1,72 24.026.217,20 14:48
LIDFA LIDER FAKTORING 5,31 -1,67 16.192.540,18 14:49
LINK LINK BILGISAYAR 43,50 -2,68 5.580.012,96 14:47
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,22 -1,03 8.212.239,78 14:48
LOGO LOGO YAZILIM 58,65 -2,49 37.757.912,20 14:48
LUKSK LUKS KADIFE 26,08 -3,34 6.697.024,06 14:48
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 324,30 -1,73 6.462.632,20 14:43
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 55,30 0,18 11.038.265,60 14:49
MAGEN MARGUN ENERJI 34,70 -2,14 24.585.364,84 14:48
MAKIM MAKIM MAKINE 25,34 3,34 19.794.547,72 14:49
MAKTK MAKINA TAKIM 4,03 -0,98 6.478.901,43 14:49
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,16 -2,72 12.705.271,08 14:48
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 11,45 -7,51 57.401.534,50 14:49
MARTI MARTI OTEL 3,14 -1,88 29.270.107,71 14:49
MAVI MAVI GIYIM 58,75 -3,37 100.146.010,15 14:49
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,00 0,31 9.195.298,74 14:48
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,96 -2,46 24.097.729,56 14:49
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,45 -2,63 6.502.311,23 14:48
MERCN MERCAN KIMYA 28,20 -2,08 9.443.163,88 14:48
MERIT MERIT TURIZM 34,76 -1,03 7.396.762,84 14:45
MERKO MERKO GIDA 5,52 -1,08 14.739.930,47 14:48
METRO METRO HOLDING 1,66 -1,78 8.722.821,87 14:49
METUR METEMTUR YATIRIM 4,46 -1,33 7.771.508,79 14:48
MGROS MIGROS TICARET 180,50 -0,72 167.974.179,00 14:49
MIATK MIA TEKNOLOJI 112,50 -2,60 50.855.851,30 14:49
MIPAZ MILPA 8,13 -1,69 5.287.589,74 14:49
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,80 -1,03 365.195,45 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,68 -0,74 30.483.316,90 14:49
MNDTR MONDI TURKEY 14,54 -0,55 12.543.280,42 14:49
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,15 -2,78 22.941.751,21 14:49
MPARK MLP SAGLIK 70,75 2,54 79.975.964,75 14:49
MRGYO MARTI GMYO 5,26 -2,41 27.379.444,04 14:49
MRSHL MARSHALL 525,90 1,15 27.981.453,50 14:48
MSGYO MISTRAL GMYO 6,35 1,28 6.608.248,89 14:48
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,82 -1,19 8.488.263,08 14:48
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,49 -1,69 904.346,04 14:47
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,28 -2,28 7.369.373,55 14:49
NATEN NATUREL ENERJI 149,60 -1,77 42.119.757,10 14:49
NETAS NETAS TELEKOM. 25,90 -0,77 19.001.759,24 14:48
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,01 -1,68 11.284.895,52 14:49
NTGAZ NATURELGAZ 22,42 -2,86 36.915.466,76 14:49
NTHOL NET HOLDING 12,62 -0,71 40.224.595,17 14:49
NUGYO NUROL GMYO 5,57 -2,28 10.482.338,99 14:48
NUHCM NUH CIMENTO 127,50 -2,07 33.501.572,30 14:49
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,61 -1,14 3.930.996,29 14:49
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,89 -2,96 270.376.857,81 14:49
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 89,90 -4,16 115.243.906,90 14:49
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,95 -2,39 12.389.897,98 14:49
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 24,36 -0,90 25.260.985,78 14:49
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 59,50 4,39 319.039,65 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 81,80 4,60 36.241.112,35 14:49
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,17 -0,94 26.418.339,12 14:48
OTKAR OTOKAR 181,50 -2,58 82.556.563,80 14:49
OTTO OTTO HOLDING 144,00 -1,03 1.301.712,00 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 41,94 -2,74 456.395.119,68 14:49
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,81 -1,64 3.359.229,60 14:48
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,53 3,66 22.871.880,70 14:48
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 38,76 -1,42 3.190.933,74 14:44
OZGYO OZDERICI GMYO 3,89 -2,51 7.350.878,68 14:48
OZKGY OZAK GMYO 12,78 -1,84 35.032.446,88 14:49
