Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 18,83 | 18,83 | % % 0.02 | 16:31 |
EUR/USD | 1,08 | 1,08 | % % 0.55 | 16:31 |
GBP/USD | 1,22 | 1,22 | % % 0.84 | 16:31 |
USD/JPY | 130,64 | 130,67 | % % -0.59 | 16:31 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % % -0.27 | 16:31 |
AUD/USD | 0,70 | 0,70 | % % 0.97 | 16:31 |
NZD/USD | 0,64 | 0,64 | % % 1 | 16:31 |
BTC/USD | 22.737,57 | 22.739,11 | % % -0.46 | 16:31 |
ETH/USD | 1.639,44 | 1.639,58 | % % -0.17 | 16:31 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 16:31 |
429065 | |
30923 | |
7.48 | |
2460.92 | |
20.28 | |
1827.93 | |
6064.08 | |
800.74 | |
18.87 | |
1.23 | |
1.7 | |
7.31 | |
3082.15 | |
1170.48 | |
4.52 |