Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,39 | 16,39 | % % 0.24 | 10:10 |
EUR/USD | 1,08 | 1,08 | % % 0.21 | 10:10 |
GBP/USD | 1,26 | 1,26 | % % 0.21 | 10:10 |
USD/JPY | 127,09 | 127,12 | % % 0 | 10:10 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % 0.06 | 10:10 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % 0.49 | 10:10 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % 0.43 | 10:10 |
BTC/USD | 28.911,61 | 28.945,30 | % % -1.83 | 10:10 |
ETH/USD | 1.766,84 | 1.772,95 | % % -3.06 | 10:10 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 10:09 |
474674 | |
29004 | |
6.5 | |
2978.05 | |
20.08 | |
1029.76 | |
4875.94 | |
793.85 | |
16.4 | |
1.32 | |
2.01 | |
7.59 | |
3009.45 | |
920.41 | |
5.05 |