Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 21,50 | 21,50 | % % 1.14 | 16:56 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % -0.39 | 16:56 |
GBP/USD | 1,24 | 1,24 | % % -0.32 | 16:56 |
USD/JPY | 139,92 | 139,95 | % % 0.27 | 16:56 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % % 0.35 | 16:56 |
AUD/USD | 0,66 | 0,66 | % % 0.42 | 16:56 |
NZD/USD | 0,60 | 0,60 | % % -0.34 | 16:56 |
BTC/USD | 25.713,82 | 25.713,98 | % % 0.29 | 16:56 |
ETH/USD | 1.816,87 | 1.817,20 | % % 0.62 | 16:56 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % -0.01 | 16:56 |
551736 | |
39016 | |
10.88 | |
2338.61 | |
18.14 | |
1884.1 | |
5940.99 | |
647.74 | |
21.51 | |
1.68 | |
1.88 | |
7.4 | |
3063.22 | |
831.25 | |
3.87 |